HOTELES EN LA CIUDAD DE LA PLATA
|
||||
Nombre |
Dirección |
Teléfono |
Página Web |
|
CORREGIDOR **** |
6 e/ 53 y 54 |
425-6800 |
||
ARGENTINO *** |
46 e/ 5 y 6 |
423-4111 |
|
|
HOTEL DEL REY *** |
Pza. Paso e/ 44 y 13 |
427-0177 |
|
|
HOTEL DEL SOL *** |
54 ESQ. 10 |
427-2049 |
|
|
SAN MARCO *** |
54 e/ 5 y 6 |
422-7202 |
|
|
BENEVENTO *** |
2 Nº 645 esq. Diag.80 |
489-1078 fax 4237721 |
||
CATEDRAL *** |
49 Nº 965 e/ 10 y Dg. 73 |
423-2020 483-0091 |
|
|
LA PLATA *** |
51 Nº 783 (10 Y 11) |
422-9090 fax 422-9090 |
||
CRISTAL *** |
1 Nº 620 (44 Y 45) |
424-5640 |
||
ACUARIUS*** |
3 e/ 46 y 47 |
421-4229 |
||
DIAMANTE ** |
41 Nº 565 (6 y 7) |
424-2633 482-7912 |
||
EL RETIRO ** |
19 Nº 2458 (506 Y 508) |
471-3224 |
|
|
ROGA ** |
54 Nº 334 (1 Y 2) |
421-9553 427-4070 |
(diferencia sector nuevo del hotel) |
|
SAINT JAMES * |
60 Nº 377 (2 Y 3) |
421-8089 489-4241 |
www.hotelsj.com.ar | |
AVENIDA |
13 esq. 62 |
451-0195 |
|
|
SUEÑOS |
42 Nº 387 (2 y 3) |
423-0270 |
|
|
VENDRAS ALGUNA VEZ |
2 n° 1029 entre 53 y 54 |
424 3769 |
www.vendrasalgunavez.com.ar | |
| VIA 51 -APART HOTEL- |
Av 51 Nro 1162 18 y 19 |
0221 604-4434 | www.apartvia51.com.ar |
|
|
|
|
|
|
HOSTELS EN LA CIUDAD DE LA PLATA |
||||
Nombre |
Dirección |
Teléfono |
E- Mail |
Contacto |
HOSTEL FRANKVILLE |
46 N 781 e/ 10 y 11 |
482-3100 |
Cel. 15-5443288 Franchi Marino |
|
HOSTEL LA PLATA |
50 N 1066 e/ 16 y 17 |
457-1424 |
||
HOSTEL |
18 Y 71 |
451-0384 |
\n info@hostelocampos.com.ar
|
|
CASA DEL |
Cno.Gral Belgrano esq. 500 Gonnet |
(0221) 471-8974 |
||
| HOTEL DEL BOSQUE |
54 Nº 460 e/ 4 y 5 |
(0221) 489-0236 |
\n info@hosteldelbosque.com.ar | www.hosteldelbosque.com.ar |
| subir | ||||
DEPARTAMENTOS TEMPORARIOS EN LA CIUDAD DE LA PLATA |
||||
Nombre |
Dirección |
Teléfono |
E- Mail |
Contacto |
ZAMOK Apart |
49 N 396 |
483-4603 |
|
|
Grupo Urbano |
43 N° 493 |
4271544 - 4271545 |
||
| Meson Tacuari | Restaurant de campo | 5 Nº 434 e/ 40 y 41 | 0221- cel. 0221-155432097 |
|
| A Tavola | Restaurant | 53 4 y 5 Nro 458 | 423-0692 | www.atavolaristorante.com.ar |
| Abruzzese | Restaurant | 42 4 y 5 Nro 457 | 483-0331 | |
| Agora | Restaurant | 44 4 y 5 Nro 462 | 422-0744 | |
| Akari | Restaurant | 50 11 y 12 Nro 836 | 422-7549 | |
| Almacen La Paz | Restaurant Tapas | 16 esq 49 | 457-2323 | |
| Almendra | Resto Bar | 8 esq 57 | 425-6071 | |
| Antares | Ceveceria | 56 11 y 12 Nro 818 | 423-0909 | www.cervezaantares.com |
| Asoc. Caballos de Carrera | Restaurant | Diag 80 Nro 146 | 482-2301 | |
| Auletta | Restaurant | 5 esq 66 | 422-0469 | |
| Aureliano Bistró | Restaurant | 51 Nro 1196 entre 18 y 19 | 457-7384 | |
| batYuseff | Restaurant | 4 esq 64 | 489-3798 | www.batyuseff.com.ar |
| Bar Imperio | Bar Cafeteria | 17 casi esq 71 | 453-3525 | |
| Boccabella | Restaurante | 15 56 y Diag 74 Nro 1138 | 427-7662 | |
| Bolivar | Pizza y Fonda | Diag 74 y 49 | 424-5551 | |
| Bomarzo | Restaurant | 12 y 523 | 489-1686 | |
| Brake | Pizzeria | Diag 74 esq. 39 | 482-2531 | |
| Carloncho | Pizzeria | Plaza Rocha Nro 86 | 427-7373 | |
| Casa Bacci | Pizzeria | Diag 74 Nro 941 4 y 5 | 427-3814 | |
| Casa Blanca | Pizzeria | 55 8 y 9 Nro 688 | 422-4443 | |
| Casa Opera | Restaurant | 8 esq 41 | 483-8462 | |
| Centro Basko | Marisqueria | 14 y 58 | 410-8542/3 | |
| Cerveceria Alemana | Restaurant | 10 y 57 | 482-6712 | |
| Cervecera Falkner | Cerveceria Restaurant | 44 y 136 | 479-1292 | |
| Cerveceria Modelo | Restaurant | 54 esq 5 | 421-1321 | |
| Cienlocos | Resto Bar | Diag 74 esq 58 | 453-0230 | |
| Ciudad Vieja | Cerveceria | 17 esq 71 | 452-1674 | www.ciudadviejaweb.com.ar |
| Club Atenas | Restaurant | 13 58 y 59 Nro 1267 | 424-9975 | |
| Club Everton | Restaurant | 14 63 y 64 Nro 1528 | 451-8904 | |
| Club Forever | Restaurant Gourmet | 116 62 y 63 | 421-8896 | |
| Club Juventud | Restaurant | 35 1 y 2 | 427-3004 | \n lacasonadelclubjuventud@speedy.com.ar |
| Club Hipico La Plata | Restaurant | Av 52 Paseo del Bosque | 427-2381 | www.restauranthipicolp.com.ar |
| Club Matheu | Restaurant Buffet | 63 1 y 2 Nro 317 | 424-0176 | |
| Club Tacuari | Restaurant | 64 19 y 20 Nro 1175 | 457-0780 | |
| Club Union y Fuerza | Restaurant Parrilla | 531 1 y 2 | 521-5000 | |
| Confiteria Jockey Club | Confiteria Café | 49 6 y 7 Nro 577 | 489-1011 | |
| Confiteria Paris | Confiteria Café | 7 y 49 Nro 849 | 482-8840 | |
| Confiteria Ritz | Confiteria Café | 48 esq. 7 | 424-2232 | |
| Cortez | Restaurant Bar | 44 esq 17 | 421-2306 | www.restaurantcortez.com.ar |
| Costumbres Argentinas | Restaurant Parrilla | 12 esq 42 | 427-4424 | |
| Dali Espacio Gourmet | Restaurant | 45 10 y 11 Nro 765 | 423-3434 | |
| Dante | Restaurant | 41 esq.15 | 424-9826 | |
| Demetrio | Restaurant | 8 56 y 57 Nro 1159 | 424-0966 | \n info@wamdemetrio.com.ar |
| Dionisio | Restaurant | 12 48 y 49 Nro 835 | 427-6400 | www.dionisioonline.com.ar |
| Disteso | Restaurant | 2 esq.63 | 421-5022 | \n distesococina@gmail.com |
| Don Clemente | Parrilla | 44 150 y 151 Nro 2771 | 470-0980 | www.parrilladonclemente.com.ar |
| Don Quijote | Restaurant | Plaza Paso Nro 146 | 483-3653 | www.rdonquijote.com.ar |
| Edgardo | Restaurant | 71 17 y 18 | 451-3629 | |
| El Abaco | Restaurant | 49 9 y 10 Nro 718 | 483-9765 | |
| El asador | Parrilla | 8 Nro 1155 56 y 57 | 483-2762 | |
| El Ayuntamiento | Restaurant | 1 47 y 48 Nro 777 | 427-3210 | |
| El Banquete de Platon | Restaurant | 59 diag 74 y 18 | 410-9400 | |
| El Carajo | Restaurant | 8 esq. 71 | 482-0476 | |
| El Chaparral Platense | Restaurant Parrilla | 60 y 116 | 489-4659 | |
| El Circulo Restaurant | Restaurant | 44 2 y 3 Nro 368 | 425-9093 | |
| El Copetin | Restaurant Bar | Diag 74 y 59 | 459-9221 | |
| El Gaucho Italiano | Restaurant | 50 9 y 10 | 483-2817 | |
| El Nuevo Argentino | Restaurant Parrilla | 5 esq 50 | 427-2573 | www.nuevoargentino.com.ar |
| El Nuevo Rodeo | Parrilla | 5 esq 51 | 483-4572 | |
| El Pueblito | Restaurant Bar | Diag 74 57 y 58 | 457-1500 | |
| El Retiro | Parrilla | 44 y 157 | 479-8504 | |
| El Rodeo | Parrilla | 51 4 y 5 | 483-4572 | |
| El Señor de los Novillos | Parrilla | 46 10 y 11 Nro 793 | 422-5553 | |
| El Tonel | Restaurant | 14 y 42 | 421-9200 | |
| Frawens | Restaurant Bar | 9 esq 47 | 425-7000 | |
| Frawens Boutique | Restaurant Drinks | 9 esq 50 | 427-6948 | |
| Fuengirola | Resto Bar | 45 8 y 9 | ||
| GorII | Pizzeria | Diag 77 esq 10 | 422-1735 | |
| Hispano | Resto Bar | 4 esq 51 | 427-4055 | |
| Hook | Restaurant Pub | 53 5 y 6Nro 538 | 482-2160 | |
| Iano | Restaurante | 10 46 y 47 Nro 709 | 421-3643 | |
| Ida | Restaurant | 54 entre 8 y 9 Nro 684 | 482-5875 | |
| Indalo | Café Bar | 54 Nro 946 | 422-5552 | |
| Jesolo | Cocina Mediterranea | 14 45 y 46 Nro 686 | 483-0628 | www.jesolo.com.ar |
| La Aguada | Restaurant Parrilla | 50 7 y 8 Nro 631 | 483-3163 | |
| La Boheme | Resturant | 49 esq 16 Nro 1051 | 457-9383 | |
| La Enseña de las tres Ranas | Restobar | Diag 78 Nro 861 | 421-7427 | |
| La Esquina | Resto Bar | 8 esq 47 | 427-8008 | |
| La Fusta | Restaurant Bar | 1 esq 49 | 15 4592996 | |
| La Huella | Restaurant | Pza España Nro 161 | 421-6805 | |
| La Pampa | Restaurant | 50 Nro 623 | 483-0808 | |
| La Parrila | Parrilla Restaurant | 17 y 49 | 453-4152 | |
| La Trattoria | Restaurant Café | 10 47 y diag 74 | 422-6135 | |
| La Verbena | Restaurant | Plaza Max Paz Nro 12 | 482-3840 | |
| Lo de Carlitos | Panquequeria | 47 10 y 11 Nro 784 | 489-8544 | |
| Lo del Negro | Parrilla Restaurant | 3 Nro 782 | 427-6263 | |
| Los Discos | Parrilla | 48 4 y 5 Nro 441 | 424-9160 | |
| M y C | Restaurante | 60 Nro 881 1/2 | 427-3697 | |
| Mc Donalds | Restaurant comidas rapidas | 8 esq. 50 | 483-3562 | |
| Meson Tacuari | Restaurant | 5 Nro 434 40 y 41 | 423-4873 | www.mesontacuari.com |
| Me Piace | Cafeteria Restaurant | 54 esq 9 | 422-1168 | |
| Mirapampa | Bar Cafeteria | 17 esq 71 | 451-3798 | |
| Nativo | Resto Bar Café | 47 esq 11 | 422-1111 | |
| Oliverio | Restaurant Pub | 5 esq 53 | 423-8012 | |
| Ostaria Valtellinese | Restaurant | 47 Nro 987 14 y 15 | 425-8686 | |
| Paladar Criollo | Cafeteria Restaurant | 5 Nro 899 | 489-7681 | |
| Parada 47 | Parrilla | 47 Nro 642 | 421-0458 | |
| Patagonia | Restaurant Pizzas | 11 y 69 | 451-3055 | |
| Pizza Libre La Plata | Pizzeria | 10 46 y 47 Nro 730 | 422-4661 | |
| Pizza Rock | Pizzeria | 15 y 40 | 489-6770 | |
| Plagas | Restaurant Bar | 71 17 y 18 | ||
| Ponto | Restaurant | 54 Nro 507 esq. 5 | 421-6595 | |
| Portico | Restaurant | 10 48 y 49 Nro 879 | 424-4356 | |
| Puro Ego | Restaurant | 55 Nro 56 | 489-8389 | |
| Restaurant 1887 | Restaurant | 6 esq 56 | 425-7061 | |
| Rocinante | Parrilla | 44 esq. 143 | 479-6357 | |
| Runnies | Cafeteria | 10 y 47 | 422-8282 | |
| Shamiro | Resto Bar | 44 Nro 490 | 424-6924 | |
| Simon | Sandwicheria | Pza Rocha Nro 92 | 483-4234 | |
| Sofocles | Cafeteria Restaurant | 10 Nro 751 | 483-4124 | |
| Sol Rojo | Restaurant | 8 54 y 55 | 427-8031 | |
| St. Lambert | Restaurant Gourmet | 51 esq 9 | 482-4851 | |
| Stakes | Bar Cafeteria | Diag 74 Nro 1031 | ||
| Sutra | Restaurant | 14 Nro 245 | 480-0311 | |
| Tannat | Restaurante | 53 Nro 753 | 427-7919 | |
| Theo | Restaurant | 49 e/ 9 y 10 Nro 719 | 423-7200 | |
| Thionis | Heladeria Café Bar | Diag 74 y 48 | 427-4442 | |
| Tulio | Resto Bar Café | 49 esq 6 Nro 550 | 427-8100 | |
| Umberto I | Restaurant | 14 y 49 | 423-2326 | \n umberto1ro@hotmail.com |
| Vagabundo | Pizza Resto | 14 y 57 | 421-7416 | |
| Veracruz | Restaurant | 49 9 y 10 Nro 718 | 483-9765 | |
| Vialidad | Resto Bar | 7 esq 56 | 427-3355 | |
| Viejo Guemes | Restaurant Bar | Diag 74 e/ 57 y 17 | 15-481-5167 | |
| Viejo Matheu | Restaurant | 63 1 y 2 Nro 317 | 424-0176 | |
| Vitaminas | Resto Bar | Diag 74 Nro 1640 | 482-1106 | |
| Vizio | Resto Café | Diag 74 46 y 47 | 427-1010 | |
| Wilkenny | Irish Pub Restaurant | 50 esq 11 | 483-1772 | |
| Wok Up | restaurant | diag 74 47 y 10 | 425-3954 | www.wokup.com.ar |
| Zo | Restaurant Drinks | 40 esq 17 | 489-2424 | |
| Al rojo vivo | Restaurant | Cno Centenario y 492 | 484-6000 | |
| Durango | Restaurant | Cno Centenario Nro 2876 | 484-6052 | |
| El Paraiso de Cain | Parrilla | Cno Belgrano y 501 | 471-6352 | |
| La Familia | Restaurant Parrilla | Cno Centenario y 507 | 471-6800 | |
| La Parrilita de Laura | Parrilla Restaurant | Cno Belgrano 492 y 493 | ||
| Los Cardos | Parrilla Restaurant | Cno Centenario y 512 | 484-6983 | |
| Posta Centenario | Parrilla Restaurant | Cno Centenario y 492 | 484-6000 | |
| Ricardos | Resto Bar | Cno Centenario y 505 | 471-6917 | ---- |
| Varietales | Resto Vinoteca | 14 501 y 502 Nro 3043 | 471-1902 | |
| Villa Rua | Restaurant Parrilla | Cno Centenario y 501 | 484-0456 | |
| Akari | Restaurant de Sushi | 472 20 y 21 Nro 1426 | 480-3931 | |
| Allora | Pizza y Pasta | Cno Centenario y 15 | 472-2060 | |
| Amparo | Pizzeria | 24 y 473 bis | 472-4902 | |
| Antiguo Corralon de Comidas | Parrilla Resto | 13 c esq 473 bis | 472-4597 | |
| Bliss | Confiteria | Cantilo y Jorge Bell | 480-0230 | |
| Club Hipico City Bell | Resto Bar | Labugle y 10 | 480-1753 | |
| Comaqui | Restaurant Parrilla | Cno Centenario y 462 | 472-1307 | |
| Don Alma | Parrilla | Cno Centenario y 461E | 472-4252 | |
| El Rancho de Don Enrique | Parrilla Restaurant | Cno Centenario 9 y 10 | 480-0405 | |
| Estancia Grande | Restaurant | Jorge Bell e/Cantilo y 13 | 472-2047 | |
| Francesca | Restaurant | 12 6 y 7 Nro 270 | 480-0727 | \n francescacitybell@gmail.com.ar |
| ILVerdi | Restaurant | Diag 93 Nro 194 | 472-4640 | www.ilverdi.com.ar |
| La Carreta | Parrilla Restaurant | Cno Centenario y Alvear | 472-2927 | |
| La Tapera | Restaurant | Cno Centenario y 461 | 15 524-4558 | |
| La terraza de Posta Azul | Restaurant | Cono Centenario y Balcarce | 472-2278 | |
| Los Hermanos | Restaurant Parrilla | Cno Centenario y 11 | 480-2539 | |
| Mama Mia | Restaurant Parrilla | Centenario e/Rivadavia y 463 | ||
| Maria Bell | Resto Bar | Cno Centenario y 472 | ||
| Master Pizza | Pizzeria | Cno Centenario y 465 bis | 480-1092 | |
| Mc Donalds | Restaurant comidasrapidas | cno Centenario y 504 | 484-6628 | |
| Perro Verde | Restaurant | 473 bis y 24 | 472-0148 | |
| Primo Piatto | Restaurant Parrilla | Centenario Alvear y Balcarce | 472-3443 | |
| Rincon Bell | Restaurant | Cantilo y 19 | 472-3666 | --- |
| Shilling | Musica Arte Diseño | Jorge Bell e/Cantilo y 13 | 472-4440 | |
| Sutra | Restaurant | Cantilo Nro 245 6 y 7 | 480-0311 | |
| Cañas Negras | Resto Café Parrilla | Cno Centenario y 44 | 473-0668 | |
EMERGENCIAS MEDICAS (107) |
|
Abasto |
491-3845 |
Berisso |
461-1101 / 02 464-5163 / 64 |
Ensenada |
469-1041 / 1255 |
La Plata |
424-7603 / 7599 |
Lisandro Olmos |
496-1102 |
Villa Elisa |
487-0267 |
DEFENSA CIVIL (103) DE LA CIUDAD DE LA PLATA |
|
La Plata |
486-1100 |
Berisso |
464-5071 |
Comité Operativo de Emergencia Municipal: |
4291037 |
Defensa Civil Municipal: |
451-0099 |
DELEGACIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LA PLATA |
|
Abasto |
491-3078 |
City Bell |
480-0108 |
Gonnet |
484-2004 /471-3995 |
Lisandro Olmos |
496-2728 |
Los Hornos |
450-5705 |
Melchor Romero |
478-2135 |
Ringuelet |
471-1168 |
Tolosa |
424-5995 /483-3079 |
Villa Elisa |
473-1689 |
EMERGENCIAS NAUTICAS (106) |
Prefectura Naval Argentina: 469-0376/2948 Area de Influencia: Atalaya, Manuel B. Gonnet, Berisso, Punta Indio, City Bell, Punta Lara, La Plata, Verónica, Magdalena, Villa Elisa. |
GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
L.S. 11 Radio Provincia |
08002221270 |
Secretaría Prevención y Asistencia Adicciones |
08002225462 |
Secret. Tierras y Urbanismo |
08002224374 |
Consejo Prov. de la familia y desarrollo humano |
|
Fono Joven |
08002221221 |
Consultivas |
08006666166 |
Manos Bonaerenses |
08006663063 |
Violencia Familiar |
08006665065 |
Consejo Provincial del menor |
|
Programa cuida niños |
08003332432 |
Plan Familia Propietaria |
08002228028 |
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
Reg. provincial de als Personas |
|
Reclamos |
080022224024 |
Plan Documentación |
08002225025 |
Plan Doc. Extranjeros |
08006661100 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
Policía Bonaerense |
|
Narcotráfico |
08002222422 |
Denuncias Personal de la Fuerza |
08006666066 |
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
Ministerio de salud |
08003332922 |
CUCAIBA |
08002223131 |
IOMA |
08002224662 |
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
Reclamos Inst. Vivienda |
08003334822 |
Reclamos Obras Sanitarias |
08002229611 |
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
Subsecretario Pesca y Recursos Naturales |
08002227497 |
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
|
Proyecto Prev.Cancer de Mama |
08009992002 |
Unidad Ejecutora de Obras |
08009990012 |
Biblioteca |
08002226226 |
HOSPITALES EN LA CIUDAD DE LA PLATA |
|
478-0181 /82 / 5972 / 7194 |
|
Ricardo Gutiérrez |
483-0171 al 75 |
Htal. de Niños |
453-5901 al 07 |
Gral. San Martín |
421-1190/95 al 98 |
Noel Sbarra |
457-3497 |
Rossi |
482-8821 al 24 |
Italiano |
453-5000 al 9 |
San Roque |
484-0290 |
BOMBEROS (100) |
|
Abasto |
491-6666 |
Berisso |
461-2425 |
City Bell |
473-1600 / 01 |
El Dique |
425-1221 |
Ensenada |
469-2162 |
La Plata |
423-1736 al 38 |
Lisandro Olmos |
496-2388 |
Los Hornos |
450-7130 |
Punta Lara |
466-0309 |
POLICIA - COMISARIAS DE LA CIUDAD DE LA PLATA (911) |
|
Berisso |
|
1ª (8 y 168) |
464-0005 / 6 |
2ª (Avda. Montevideo e/37 y 38) |
462-0707 |
3ª (95 y 126) |
486-7127 |
4ª (63 e/124 y 125) |
423-1924 |
Ensenada |
|
1ª (Horacio Cestino 371) |
469-2223 |
2ª (Avda. Almirante Brown s/nº - Punta Lara) |
466-1447 |
3ª (122 y 47) |
423-1743 |
La Plata |
|
Patrulla Bonaerense |
423-1732 / 3333 |
Comando Radioelectrico (39 Nº473) |
483-3333/5 |
1ª (53 e/9 y 10) |
423-1945 / 6 |
2ª (38 e/7 y 8) |
423-1947 / 8 |
3ª (137 e/61 y 62 - Los Hornos) |
450-7120 / 7890 |
4ª (Diagonal 73 nº2651) |
423-1949 / 50 |
5ª (Diagonal 74 e/64 y 65) |
457-7121 / 2 |
6ª (1 e/528 y 529 - Tolosa) |
423-1951 / 2 |
7ª (520 e/212 y 213 - Abasto) |
491-3300 / 500 |
8ª (7 y 74) |
457-7124 / 5 |
9ª (5 y 59) |
423-1953 / 4 |
10ª (2 e/12 y 13 - City Bell) |
472-1366 |
11ª (14 y 528 - Ringuelet) |
423-1955 |
12ª (12 y 49 - Villa Elisa) |
473-1599 |
13ª (502 y 15 - Gonnet) |
471-3500 |
14ª (173 y 517 - Melchor Romero) |
478-1684 |
COLEGIO DE ABOGADOS |
Servicio de apoyo para denuncias: 427-2829 |
CONTROL URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA |
0800-999-5959 | 451-0782 |
OTROS SERVICIOS DE LA CIUDAD DE LA PLATA |
|
Toxicología |
451-5555 |
Mat. San Martín |
421-1120/22 |
Centro Oncológico |
471-1160/2222 |
Banco de Sangre |
451-0097/0137/0490 |
CUCAIBA |
472-0117/0133/0547 |
PAMI Escucha |
425-0621/6392/6 |
APRILP Consultorios |
421-9161 |
Instituto Biológico Antirrábico |
421-1142/483-0553 |
Liga Popular Lucha contra Tuberculosis |
421-7475/5453 |
Correo Argentino |
421-9134/4570 |
Telefonogramas |
423-0330 |
Asociación pro Ayuda Discapacitado Mental |
425-2353 |
Fonodroga |
422-7131 |
Fono SIDA |
471-5603 |
TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE LA PLATA |
|
Ferroviario
|
|
La Plata - Bs. As.: \n eltren@metropolitano.com.ar |
Constitución: 4018-0718 4018-0719 0800-122-358736 Fax: 4018-0717 |
Tren F.F.C.C. Gral. Roca |
423-2575 |
Páginas Web La Plata -:- Diseño integral de sitios web
Calle 11 Nº 1385 entre 60 y 61 -:- Tel: 0221-4531795 / 0221 15-4354137-:- info@pwlp.com.ar
Copyright © 2006-2011